Lotería de Cundinamarca

Este es el resultado del último sorteo jugado el Lunes 16 de Junio del 2025 sorteo número 4755.

Premio Mayor

2113 serie 010
Cundinamarca
 

Premios Secos Cundinamarca

 
 
La Cundinamarca juega los lunes a las 10:25 pm, cuando es lunes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $6.000 millones
1 Seco de $500 millones
1 Seco de $300 millones
1 Seco de $100 millones
10 Premios Secos de $20 millones
40 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados Cundinamarca


Fecha Sorteo Resultado
Lunes 16 Junio 2025 #4755 2113 serie 010
Lunes 9 Junio 2025 #4754 6601 serie 103
Martes 3 Junio 2025 #4753 6952 serie 014
Lunes 26 Mayo 2025 #4752 5153 serie 147
Lunes 19 Mayo 2025 #4751 2861 serie 006
Lunes 12 Mayo 2025 #4750 8135 serie 136
Lunes 5 Mayo 2025 #4749 7309 serie 182
Lunes 28 Abril 2025 #4748 4534 serie 219
Lunes 21 Abril 2025 #4747 0211 serie 140
Lunes 14 Abril 2025 #4746 6417 serie 129
Lunes 7 Abril 2025 #4745 4098 serie 119
Lunes 31 Marzo 2025 #4744 2950 serie 274
Martes 25 Marzo 2025 #4743 7356 serie 249
Lunes 17 Marzo 2025 #4742 9783 serie 146
Lunes 10 Marzo 2025 #4741 4751 serie 211
Lunes 3 Marzo 2025 #4740 2421 serie 124
Lunes 24 Febrero 2025 #4739 9924 serie 239
Lunes 17 Febrero 2025 #4738 4374 serie 195
Lunes 10 Febrero 2025 #4737 9876 serie 118
Lunes 3 Febrero 2025 #4736 8132 serie 215
Lunes 27 Enero 2025 #4735 9135 serie 009
Lunes 20 Enero 2025 #4734 4420 serie 195
Lunes 13 Enero 2025 #4733 9681 serie 133
Martes 7 Enero 2025 #4732 2050 serie 067
Lunes 30 Diciembre 2024 #4731 8506 serie 170
Lunes 23 Diciembre 2024 #4730 8696 serie 122
Lunes 16 Diciembre 2024 #4729 1170 serie 011
Lunes 9 Diciembre 2024 #4728 9984 serie 168
Lunes 2 Diciembre 2024 #4727 9481 serie 025
Lunes 25 Noviembre 2024 #4726 4666 serie 193
Lunes 18 Noviembre 2024 #4725 0743 serie 029
Martes 12 Noviembre 2024 #4724 1159 serie 202
Martes 5 Noviembre 2024 #4723 2740 serie 037
Lunes 28 Octubre 2024 #4722 5649 serie 196
Lunes 21 Octubre 2024 #4721 5720 serie 233
Martes 15 Octubre 2024 #4720 7908 serie 005
Lunes 7 Octubre 2024 #4719 1158 serie 112
Lunes 30 Septiembre 2024 #4718 1261 serie 099
Lunes 23 Septiembre 2024 #4717 3993 serie 194
Lunes 16 Septiembre 2024 #4716 0814 serie 090
Lunes 9 Septiembre 2024 #4715 3528 serie 118
Lunes 2 Septiembre 2024 #4714 5409 serie 114
Lunes 26 Agosto 2024 #4713 5240 serie 265
Martes 20 Agosto 2024 #4712 5141 serie 286
Lunes 12 Agosto 2024 #4711 9687 serie 207
Lunes 5 Agosto 2024 #4710 9729 serie 002
Lunes 29 Julio 2024 #4709 8975 serie 034
Lunes 22 Julio 2024 #4708 9665 serie 006
Lunes 15 Julio 2024 #4707 4818 serie 090
Lunes 8 Julio 2024 #4706 2499 serie 290

Loterias de Hoy

Loterias de hoy