Lotería de Bogotá

Este es el resultado del último sorteo jugado el Jueves 10 de Julio del 2025 sorteo número 2803.

Premio Mayor

9959 serie 360
Bogotá
 

Premios Secos Bogotá

 
Premio Número Serie
Seco 1000 millones
2707 300
Seco 300 millones 2238 142
Seco 100 millones 5415 340
Seco 100 millones 3747 259
Seco 50 millones 8052 428
Seco 50 millones 2609 314
Seco 50 millones 9693 255
Seco 50 millones 0197 287
Seco 20 millones 3918 139
Seco 20 millones 1067 125
Seco 20 millones 0259 002
Seco 20 millones 6753 236
Seco 20 millones 2770 193
Seco 10 millones 5526 226
Seco 10 millones 9217 375
Seco 10 millones 9288 115
Seco 10 millones 0089 135
Seco 10 millones 7280 042
Seco 10 millones 3675 287
Seco 10 millones 9496 076
Seco 10 millones 0124 364
Seco 10 millones 9887 244
Seco 10 millones 4734 456
Seco 10 millones 5164 433
Seco 10 millones 1859 221
Seco 10 millones 6687 302
Seco 10 millones 5222 321
Seco 10 millones 8329 088
Seco 10 millones 3563 454
Seco 10 millones 6350 263
Seco 10 millones 6696 083
Seco 10 millones 3776 158
Seco 10 millones 3760 153
Seco 10 millones 8249 465
Seco 10 millones 4664 367
Seco 10 millones 8757 176
Seco 10 millones 4124 000
Seco 10 millones 4898 312
Seco 10 millones 5434 331
Seco 10 millones 8964 026
Seco 10 millones 8193 223
Seco 10 millones 3724 074
Seco 10 millones 3330 367
 
La Bogotá juega los jueves a las 10:55 pm, cuando es jueves festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $14.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados Bogotá


Fecha Sorteo Resultado
Jueves 10 Julio 2025 #2803 9959 serie 360
Jueves 3 Julio 2025 #2802 4977 serie 267
Jueves 26 Junio 2025 #2801 4251 serie 005
Jueves 19 Junio 2025 #2800 6324 serie 025
Jueves 12 Junio 2025 #2799 1662 serie 123
Jueves 5 Junio 2025 #2798 0985 serie 290
Jueves 29 Mayo 2025 #2796 5101 serie 138
Jueves 22 Mayo 2025 #2795 1851 serie 054
Jueves 15 Mayo 2025 #2794 5983 serie 023
Jueves 8 Mayo 2025 #2793 6821 serie 132
Sábado 3 Mayo 2025 #2792 1223 serie 284
Jueves 24 Abril 2025 #2791 9806 serie 390
Jueves 17 Abril 2025 #2790 2325 serie 129
Jueves 10 Abril 2025 #2789 9795 serie 411
Jueves 3 Abril 2025 #2788 3087 serie 013
Jueves 27 Marzo 2025 #2787 7125 serie 296
Jueves 20 Marzo 2025 #2786 0344 serie 278
Jueves 13 Marzo 2025 #2785 2493 serie 469
Jueves 6 Marzo 2025 #2784 0723 serie 282
Jueves 27 Febrero 2025 #2783 5920 serie 163
Jueves 20 Febrero 2025 #2782 0067 serie 135
Jueves 13 Febrero 2025 #2781 7804 serie 063
Jueves 6 Febrero 2025 #2780 9493 serie 129
Jueves 30 Enero 2025 #2779 1274 serie 057
Jueves 23 Enero 2025 #2778 3831 serie 008
Jueves 16 Enero 2025 #2777 1653 serie 319
Jueves 9 Enero 2025 #2776 6971 serie 233
Jueves 2 Enero 2025 #2775 9849 serie 396
Jueves 26 Diciembre 2024 #2774 9845 serie 021
Jueves 19 Diciembre 2024 #2773 8231 serie 102
Jueves 12 Diciembre 2024 #2772 7829 serie 219
Jueves 5 Diciembre 2024 #2771 1262 serie 054
Jueves 28 Noviembre 2024 #2770 2495 serie 355
Jueves 21 Noviembre 2024 #2769 1005 serie 207
Jueves 14 Noviembre 2024 #2768 4456 serie 103
Jueves 7 Noviembre 2024 #2767 8777 serie 073
Jueves 31 Octubre 2024 #2766 9121 serie 363
Jueves 24 Octubre 2024 #2765 3483 serie 322
Jueves 17 Octubre 2024 #2764 5779 serie 241
Jueves 10 Octubre 2024 #2763 2151 serie 275
Jueves 3 Octubre 2024 #2762 9631 serie 257
Jueves 26 Septiembre 2024 #2761 1785 serie 270
Jueves 19 Septiembre 2024 #2760 2026 serie 387
Jueves 12 Septiembre 2024 #2759 7205 serie 426
Jueves 5 Septiembre 2024 #2758 5405 serie 013
Jueves 29 Agosto 2024 #2757 5628 serie 184
Jueves 22 Agosto 2024 #2756 1428 serie 165
Jueves 15 Agosto 2024 #2755 1858 serie 352
Jueves 8 Agosto 2024 #2754 2887 serie 294
Jueves 1 Agosto 2024 #2753 9099 serie 161

Loterias de Hoy

Loterias de hoy