Lotería de Santander

Este es el resultado del último sorteo jugado el Viernes 27 de Junio del 2025 sorteo número 5024.

Premio Mayor

4278 serie 037
Santander
 

Premios Secos Santander

 
Premio Número Serie
Seco 300 millones
2529 209
Seco 300 millones 0188 332
Seco 300 millones 5643 182
Seco 200 millones 4313 378
Seco 200 millones 8646 215
Seco 200 millones 0496 133
Seco 200 millones 1999 128
Seco 100 millones 3456 291
Seco 100 millones 8139 017
Seco 100 millones 1370 236
Seco 100 millones 5381 378
Seco 100 millones 0266 326
Seco 100 millones 2504 003
Seco 100 millones 5442 325
Seco 50 millones 0116 248
Seco 50 millones 0244 314
Seco 50 millones 0333 235
Seco 50 millones 0439 196
Seco 50 millones 1635 066
Seco 50 millones 1708 254
Seco 50 millones 1912 165
Seco 50 millones 2449 087
Seco 50 millones 2513 306
Seco 50 millones 2762 060
Seco 50 millones 3084 120
Seco 50 millones 3238 338
Seco 50 millones 4018 178
Seco 50 millones 4487 334
Seco 50 millones 6146 236
Seco 50 millones 6261 198
Seco 50 millones 6585 368
Seco 50 millones 8056 169
Seco 50 millones 8209 174
Seco 50 millones 9943 095
Seco 20 millones 0282 133
Seco 20 millones 0638 335
Seco 20 millones 1335 000
Seco 20 millones 1577 281
Seco 20 millones 2458 082
Seco 20 millones 2458 236
Seco 20 millones 2512 036
Seco 20 millones 2779 198
Seco 20 millones 3611 258
Seco 20 millones 3710 003
Seco 20 millones 4855 178
Seco 20 millones 5099 103
Seco 20 millones 5180 177
Seco 20 millones 5217 104
Seco 20 millones 6657 131
Seco 20 millones 6719 235
Seco 20 millones 6834 150
Seco 20 millones 7140 180
Seco 20 millones 7206 081
Seco 20 millones 8007 209
Seco 20 millones 8074 068
Seco 20 millones 8596 081
Seco 20 millones 8787 177
Seco 20 millones 9185 209
Seco 20 millones 9613 102
Seco 10 millones 0378 034
Seco 10 millones 0394 123
Seco 10 millones 0640 265
Seco 10 millones 1070 103
Seco 10 millones 1823 178
Seco 10 millones 2563 085
Seco 10 millones 2579 303
Seco 10 millones 2680 130
Seco 10 millones 2860 185
Seco 10 millones 3397 359
Seco 10 millones 3505 303
Seco 10 millones 3942 246
Seco 10 millones 4310 208
Seco 10 millones 4722 045
Seco 10 millones 4826 223
Seco 10 millones 5354 006
Seco 10 millones 6216 289
Seco 10 millones 6311 275
Seco 10 millones 7057 058
Seco 10 millones 7414 346
Seco 10 millones 7607 020
Seco 10 millones 7829 278
Seco 10 millones 8053 250
Seco 10 millones 8143 090
Seco 10 millones 8776 051
Seco 10 millones 8906 110
Seco 10 millones 9377 235
Seco 10 millones 9630 207
Seco 10 millones 9925 076
Seco 10 millones 9996 355
 
La Santander juega los viernes a las 11:00 pm, cuando es viernes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $10.000 millones
4 Premios Secos de $100 millones
5 Premios Secos de $50 millones
5 Premios Secos de $20 millones
5 Premios Secos de $10 millones
5 Premios Secos de $5 millones
 

Resultados Santander


Fecha Sorteo Resultado
Viernes 27 Junio 2025 #5024 4278 serie 037
Viernes 20 Junio 2025 #5023 9314 serie 171
Viernes 13 Junio 2025 #5022 1140 serie 214
Viernes 6 Junio 2025 #5021 4038 serie 112
Viernes 30 Mayo 2025 #5020 7865 serie 238
Viernes 23 Mayo 2025 #5019 2789 serie 180
Viernes 16 Mayo 2025 #5018 1012 serie 265
Viernes 9 Mayo 2025 #5017 9017 serie 213
Viernes 2 Mayo 2025 #5016 2366 serie 306
Viernes 25 Abril 2025 #5015 2563 serie 341
Martes 15 Abril 2025 #5014 3272 serie 045
Viernes 11 Abril 2025 #5013 7662 serie 254
Viernes 4 Abril 2025 #5012 3011 serie 316
Viernes 28 Marzo 2025 #5011 8181 serie 316
Viernes 21 Marzo 2025 #5010 5500 serie 228
Viernes 14 Marzo 2025 #5009 1657 serie 126
Viernes 7 Marzo 2025 #5008 4839 serie 232
Viernes 28 Febrero 2025 #5007 4359 serie 242
Viernes 21 Febrero 2025 #5006 0864 serie 257
Viernes 14 Febrero 2025 #5005 2134 serie 078
Viernes 7 Febrero 2025 #5004 1123 serie 327
Viernes 31 Enero 2025 #5003 7938 serie 220
Viernes 24 Enero 2025 #5002 7315 serie 026
Viernes 17 Enero 2025 #5001 1627 serie 153
Viernes 10 Enero 2025 #5000 7390 serie 100
Viernes 3 Enero 2025 #4999 9872 serie 294
Viernes 27 Diciembre 2024 #4998 7190 serie 022
Viernes 20 Diciembre 2024 #4997 0241 serie 060
Viernes 13 Diciembre 2024 #4996 0700 serie 200
Viernes 6 Diciembre 2024 #4995 0286 serie 003
Viernes 29 Noviembre 2024 #4994 6907 serie 148
Viernes 22 Noviembre 2024 #4993 4979 serie 155
Viernes 15 Noviembre 2024 #4992 0307 serie 315
Viernes 8 Noviembre 2024 #4991 9863 serie 180
Viernes 1 Noviembre 2024 #4990 3227 serie 362
Viernes 25 Octubre 2024 #4989 1327 serie 324
Viernes 18 Octubre 2024 #4988 0943 serie 006
Viernes 11 Octubre 2024 #4987 4290 serie 314
Viernes 4 Octubre 2024 #4986 6208 serie 358
Viernes 27 Septiembre 2024 #4985 4685 serie 289
Viernes 20 Septiembre 2024 #4984 8748 serie 052
Viernes 13 Septiembre 2024 #4983 7654 serie 372
Viernes 6 Septiembre 2024 #4982 0445 serie 134
Viernes 30 Agosto 2024 #4981 8426 serie 150
Viernes 23 Agosto 2024 #4980 3185 serie 280
Viernes 16 Agosto 2024 #4979 7037 serie 031
Viernes 9 Agosto 2024 #4978 8668 serie 026
Viernes 2 Agosto 2024 #4977 5299 serie 032
Viernes 26 Julio 2024 #4976 0878 serie 246
Viernes 19 Julio 2024 #4975 2757 serie 311

Loterias de Hoy

Loterias de hoy