Lotería de Boyacá sábado 4 de febrero 2023

¿Tuviste suerte? La Boyaca entrega un premio mayor de $15.000 Millones de pesos. Entre todas las loterías que tenemos en Colombia este Sábado 4 de Febrero del 2023 jugo la Boyaca que entrega un premio mayor de $15.000 Millones de pesos y jugo el sorteo número 4453.

El número ganador del premio mayor de la Boyaca fue el 7121 de la serie 157.

A continuación los resultados completos:

Premio Mayor

7121 serie 157


Boyaca

Resultados para chance


Primeras tres cifras: 712
Ultimas tres cifras: 121
Ultimas dos cifras: 21
Ultima cifra: 1

Premios secos


Premio Numero Serie
Premio Mayor 7121 157
Premio Fortuna 600 millones 1236 323
Premio Alegría 100 millones 8914 303
Premio Alegría 100 millones 1210 199
Premio Esperanza 50 millones 6933 373
Premio Esperanza 50 millones 9256 199
Premio Esperanza 50 millones 8178 280
Premio Esperanza 50 millones 1809 261
Premio Esperanza 50 millones 9902 124
Premio Berraquera 20 millones 8814 143
Premio Berraquera 20 millones 8690 381
Premio Berraquera 20 millones 8106 398
Premio Berraquera 20 millones 6800 018
Premio Berraquera 20 millones 6727 278
Premio Berraquera 20 millones 6395 094
Premio Berraquera 20 millones 6126 072
Premio Berraquera 20 millones 4113 032
Premio Berraquera 20 millones 4096 033
Premio Berraquera 20 millones 3856 153
Premio Berraquera 20 millones 3780 254
Premio Berraquera 20 millones 3653 176
Premio Berraquera 20 millones 2385 043
Premio Berraquera 20 millones 1028 203
Premio Berraquera 20 millones 0161 357
Premio Optimismo 10 millones 9652 311
Premio Optimismo 10 millones 9511 191
Premio Optimismo 10 millones 9298 263
Premio Optimismo 10 millones 9085 061
Premio Optimismo 10 millones 9035 385
Premio Optimismo 10 millones 9005 013
Premio Optimismo 10 millones 7744 032
Premio Optimismo 10 millones 7704 268
Premio Optimismo 10 millones 7589 216
Premio Optimismo 10 millones 7366 383
Premio Optimismo 10 millones 7126 014
Premio Optimismo 10 millones 6883 079
Premio Optimismo 10 millones 6262 232
Premio Optimismo 10 millones 6181 363
Premio Optimismo 10 millones 5682 145
Premio Optimismo 10 millones 5671 286
Premio Optimismo 10 millones 5118 303
Premio Optimismo 10 millones 4808 307
Premio Optimismo 10 millones 4724 091
Premio Optimismo 10 millones 4580 382
Premio Optimismo 10 millones 4521 370
Premio Optimismo 10 millones 4369 124
Premio Optimismo 10 millones 3538 228
Premio Optimismo 10 millones 3427 283
Premio Optimismo 10 millones 3220 092
Premio Optimismo 10 millones 2394 070
Premio Optimismo 10 millones 2267 372
Premio Optimismo 10 millones 2153 351
Premio Optimismo 10 millones 1341 356
Premio Optimismo 10 millones 1300 357
Premio Optimismo 10 millones 0382 193
Premio Optimismo 10 millones 0090 263

En caribena.co queremos compartir con ustedes los resultados actualizados de su Boyaca para que puedas saber si has sido un feliz ganador, proximamente estaremos agregando informacion sobre las estadisticas de los numeros que mas salen con esta loteria y asi tener mas posibilidades de ganar.

Estos son los resultados para el sorteo jugado en la noche del Sábado 4 de Febrero del 2023.

El resultado anterior de Boyaca realizado el Sábado 28 de Enero del 2023, sorteo número 4452, el número ganador fue: 6822 serie 169.